欧洲杯成绩表2021:2004年湖北省普通高考总分成绩一分一段表(理工类)

太平洋在线下载 265 3

  2004年湖北省普通高考总分成绩一分一段表(理工类)

  分数 本段人数 累计人数

  705 2 2

  703 1 3

  702 1 4

  701 2 6

  700 1 7

  699 4 11

  698 1 12

  696 1 13

  695 1 14

  694 3 17

  693 1 18

  692 5 23

  691 5 28

  690 3 31

  689 5 36

  688 6 42

  687 3 45

  686 5 50

  685 9 59

  684 5 64

  683 8 72

  682 7 79

  681 4 83

  680 10 93

  679 8 101

  678 9 110

  677 13 123

  676 16 139

  675 19 158

  674 25 183

  673 22 205

  672 17 222

  671 15 237

  670 23 260

  669 33 293

  668 21 314

  667 31 345

  666 29 374

  665 31 405

  664 32 437

  663 28 465

  662 29 494

  661 42 536

  660 41 577

  659 40 617

  658 56 673

  657 53 726

  656 56 782

  655 57 839

  654 57 896

  653 52 948

  652 59 1007

  651 64 1071

  650 81 1152

  649 51 1203

  648 78 1281

  647 85 1366

  646 84 1450

  645 100 1550

  644 87 1637

  643 97 1734

  642 95 1829

  641 101 1930

  640 96 2026

  639 127 2153

  638 107 2260

  637 130 2390

  636 134 2524

  635 142 2666

  634 127 2793

  633 143 2936

  632 140 3076

  631 139 3215

  630 137 3352

  629 165 3517

  628 151 3668

  627 194 3862

  626 186 4048

  625 184 4232

  624 189 4421

  623 187 4608

  622 237 4845

  621 235 5080

  620 245 5325

  619 235 5560

  618 257 5817

  617 249 6066

  616 251 6317

  615 265 6582

  614 303 6885

  613 295 7180

  612 266 7446

  611 294 7740

  610 289 8029

  609 326 8355

  608 322 8677

  607 325 9002

  606 368 9370

  605 352 9722

  604 376 10098

  603 339 10437

  602 355 10792

  601 386 11178

  600 353 11531

  599 406 11937

  598 403 12340

  597 389 12729

  596 433 13162

  595 455 13617

  594 426 14043

  593 414 14457

  592 483 14940

  591 477 15417

  590 496 15913

  589 483 16396

  588 464 16860

  587 500 17360

  586 538 17898

  585 493 18391

  584 465 18856

  583 540 19396

  582 551 19947

  581 577 20524

  580 570 21094

  579 594 21688

  578 575 22263

  577 627 22890

  576 624 23514

  575 627 24141

  574 605 24746

  573 625 25371

  572 665 26036

  571 646 26682

  570 646 27328

  569 630 27958

  568 658 28616

  567 736 29352

  566 657 30009

  565 728 30737

  564 729 31466

  563 761 32227

  562 760 32987

  561 731 33718

  560 811 34529

  559 750 35279

  558 732 36011

  557 733 36744

  556 772 37516

  555 743 38259

  554 811 39070

  553 795 39865

  552 821 40686

  551 845 41531

  550 849 42380

  549 791 43171

  548 846 44017

  547 813 44830

  546 839 45669

  545 837 46506

  544 834 47340

  543 847 48187

  542 838 49025

  541 857 49882

  540 871 50753

  539 894 51647

  538 873 52520

  537 811 53331

  536 890 54221

  535 878 55099

  534 870 55969

  533 874 56843

  532 878 57721

  531 880 58601

  530 913 59514

  529 893 60407

  528 878 61285

  527 889 62174

  526 895 63069

  525 929 63998

  524 903 64901

  523 943 65844

  522 870 66714

  521 907 67621

  520 913 68534

  519 910 69444

  518 963 70407

  517 894 71301

  516 891 72192

  515 929 73121

  514 950 74071

  513 962 75033

  512 937 75970

  511 928 76898

  510 937 77835

  509 906 78741

  508 860 79601

  507 882 80483

  506 909 81392

  505 934 82326

  504 927 83253

  503 881 84134

  502 926 85060

  501 890 85950

  500 915 86865

标签: 欧洲杯成绩表2021

抱歉,评论功能暂时关闭!